業界内の組合としては、初のホームページ内広告を行ない業界へのPRを担ってまいりましたが、日本舞台音響事業協同組合」サイトリニューアルに伴い、再度皆さまの広告を募集しております。 引き続きよろしくお願い申し上げます。
サイト内に個別ページ等を 設け、皆様のご要望にお応えできるよう料金設定も様々なものをご用意させていただいております。 統一性を持たせたデザイン構成になっておりますので、広告制作にお手を煩わすことなく効果的な 広告を配信いただけます。
※詳細につきましては、各広告別料金表及び仕様一覧をご覧ください。
詳しいお問い合わせはこちらまで ad@jassc.com
サイト内に個別ページ等を 設け、皆様のご要望にお応えできるよう料金設定も様々なものをご用意させていただいております。 統一性を持たせたデザイン構成になっておりますので、広告制作にお手を煩わすことなく効果的な 広告を配信いただけます。
※詳細につきましては、各広告別料金表及び仕様一覧をご覧ください。
詳しいお問い合わせはこちらまで ad@jassc.com
| バナー広告仕様 | |||||||||
![]() |
|
||||||||
|
jassc ホームページ「広告料金一覧」 2009年4月吉日
|
||||||
| 月額 | 年額 | |||||
| バナー広告 | ||||||
| 1st Level | 2nd Level | 3rd Level | ||||
| ホーム | 20,000 | 240,000 | ||||
| お知らせ | ||||||
| 最新ニュース | 6,000 | 72,000 | ||||
| セミナー案内 | ||||||
| 経営セミナー | ||||||
| イベント案内 | ||||||
| 組合員情報案内 | ||||||
| 技能検定試験案内 | ||||||
| 全中情報 | ||||||
| 関連法令情報 | ||||||
| 技術安全情報 | ||||||
| Jassc 年間スケジュール(PDF) | ||||||
| 事業報告 | ||||||
| 総会議事録 | 2,000 | 24,000 | ||||
| 理事会議事録 | ||||||
| 各委員会関連報告事項 | ||||||
| 事業概要 | ||||||
| 組合の目的 | 2,000 | 24,000 | ||||
| 会員メリット | ||||||
| 組合員と賛助会員について | ||||||
| 会費(出資金・賦課金) | ||||||
| ご加入案内・手続き | ||||||
| 事業内容 | ||||||
| 役員名簿 | ||||||
| 設立趣意書 | ||||||
| 設立経緯 | ||||||
| Jasscの歩み | ||||||
| 定款 | ||||||
| 所在地・連絡先 | ||||||
| 会員名簿 | ||||||
| 組合員名簿 | 北海道・東北 | 5,000 | 60,000 | |||
| 関東 | ||||||
| 北陸・甲信越 | ||||||
| 中部 | ||||||
| 関西 | ||||||
| 中国・四国 | ||||||
| 九州・沖縄 | ||||||
| 賛助会員名簿 | ||||||
| 放送局一覧 | NHK | 5,000 | 60,000 | |||
| 北海道 | ||||||
| 東北 | ||||||
| 関東 | ||||||
| 甲信越 | ||||||
| 中部 | ||||||
| 関西 | ||||||
| 中国 | ||||||
| 四国 | ||||||
| 九州 | ||||||
| 沖縄 | ||||||
| ホール一覧 | 北海道 | 5,000 | 60,000 | |||
| 東北 | ||||||
| 関東 | ||||||
| 信越 | ||||||
| 北陸 | ||||||
| 東海 | ||||||
| 近畿 | ||||||
| 中国 | ||||||
| 四国 | ||||||
| 九州・沖縄 | ||||||
| PA・音響会社一覧 | 北海道 | 5,000 | 60,000 | |||
| 東北 | ||||||
| 関東 | ||||||
| 東京 | ||||||
| 北陸・信越 | ||||||
| 東海 | ||||||
| 近畿 | ||||||
| 中国 | ||||||
| 四国 | ||||||
| 九州・沖縄 | ||||||
| 大学・専門学校一覧 | 大学 | 5,000 | 60,000 | |||
| 短期大学 | ||||||
| 専門学校・東日本 | ||||||
| 専門学校・首都圏 | ||||||
| 専門学校・西日本 | ||||||
| 関連団体一覧 | ||||||
| 通信販売(共同購買) | ||||||
| 組合オリジナル商品 | 2,000 | 24,000 | ||||
| 組合取扱商品 | ||||||
| 組合員・賛助会員商品 | ||||||
| 関連団体リンク集 | ||||||
| アクセスMAP | ||||||
| お問い合わせ・資料請求 | ||||||
| プライバシーポリシー | ||||||
| セキュリティーポリシー | ||||||
| コピーライト | ||||||
| このサイトについて | ||||||
| ★単独ページに掲載ご希望の場合は定額料金の半額とさせていただきます。 | ||||||

